作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2023-09-13 10:16 瀏覽次數(shù) :0
全自動(dòng)液面調(diào)整機(jī)
Fully automatic acid leveling machine
使用范圍/scope of use | 36-200AH | |
型號(hào)/type | JTM12-18H |
|
加工能力/processing capacity | 160-240只piece/每小時(shí)hour 60AH | |
電源和功率/power source | 380V。50HZ,2KW | |
設(shè)備重量(含附件) /weight | 500kg | |
外形尺寸(包裝)/dimensions | 2000mm×1000mm×2000mm
| |
工作臺(tái)面/working desk | 2000*1000(mm) | |
顏色/color | 原色/primary color | |
主要材質(zhì)/main material | PVC | |
特性描述:化成結(jié)束后由于電解液損耗,需要調(diào)節(jié)電池電解液液位,使液位一致。/Description of the characteristics: After the end of the formation, due to the loss of electrolyte, it is necessary to adjust the liquid level of the battery to make the liquid level consistent. | ||
1、設(shè)備組成部分:氣動(dòng)部分、電器控制,自動(dòng)輥道、機(jī)架、PVC耐酸箱/Equipment components: pneumatic parts, electrical control, automatic roller table, frame, PVC acid resistant box | ||
2、備件清單: 按鈕2個(gè)、吸酸頭6個(gè)、吸酸管6個(gè)、光電開關(guān)1個(gè)/Spare parts list: 2 buttons, 6 acid absorption heads, 6 acid absorption tubes, 1 photoelectric switch 易損件: 吸酸頭、吸酸管/Consumables: Acid absorption head, acid absorption tube | ||
3、輔助材料:無/Auxiliary material: none | ||
4、配置說明: 三菱PLC、臺(tái)達(dá)觸摸屏、臺(tái)創(chuàng)電機(jī)減速機(jī)、亞德客氣動(dòng)/Configuration instructions: Mitsubishi PLC, Delta touch screen, Taichuang motor reducer, Yade passenger pneumatic |
服務(wù)熱線
微信號(hào)